
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BTB - 930 | 5391 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BTB - 929 | 1358 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTB - 928 | 4714 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTB - 927 | 3028 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTB - 926 | 9325 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTB - 925 | 8042 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTB - 924 | 2921 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BTB - 923 | 6801 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BTB - 922 | 0328 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BTB - 921 | 1247 |
