
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KLD - 839 | 4702 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KLD - 838 | 8029 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KLD - 837 | 6830 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KLD - 836 | 6704 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KLD - 835 | 0226 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KLD - 834 | 1376 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KLD - 833 | 3620 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KLD - 832 | 2035 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KLD - 831 | 5205 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KLD - 830 | 3083 |
