
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRT - 900 | 8295 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TRT - 899 | 1317 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRT - 898 | 5827 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRT - 897 | 3103 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRT - 896 | 7469 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRT - 895 | 4368 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRT - 894 | 0152 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRT - 893 | 3976 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TRT - 892 | 2584 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRT - 891 | 9071 |
