
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRT - 993 | 3958 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CRT - 992 | 0413 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRT - 991 | 2647 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRT - 990 | 3948 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRT - 989 | 2815 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRT - 988 | 6194 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRT - 987 | 4507 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRT - 986 | 8549 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CRT - 985 | 7920 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRT - 984 | 8193 |
