
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SMD - 869 | 3807 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMD - 868 | 2149 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMD - 867 | 7150 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMD - 866 | 8673 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SMD - 865 | 5849 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMD - 864 | 1532 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMD - 863 | 7547 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SMD - 862 | 8194 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMD - 861 | 0539 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SMD - 860 | 8672 |
